RSS Thread

Arcor – Highspeed im Schneckentempo

11. April 2009 01:05 Asmodiel Analoge Welt, Internet
Arcor - Highspeed im Schneckentempo

In diesem Beitrag will ich euch auf dem Laufenden halten, was meinen (wie es ein Freund nannte) erbitterten und verzweifelten Kampf um ein kleines bisschen Gerechtigkeit im grauen Alltag des Internet-Lebens mit Arcor angeht.

Vertaglich gebunden sind wir an die Arcor AG & Co. KG leider leider bis zum 30.11.2010, da wir in der “letzten Zeit” auf DSL 6000 umgestiegen sind. Das klingt im ersten ja schon ziemlich schnell, das ist es auch – wären da nicht sehr ofte Verbindungsstörungen und -abbrüche. Etliche male haben mein Bruder und ich mit der Support Hotline (ok, sie ist kostenlos, also konnten wir uns das erlauben) stundenlang gestritten, warum denn unsere Leitung nicht doch die bezahlten 6 Mbit pro Sekunde hergeben kann.

Jedes Mal aufs neue, die alte Floskel der Mitarbeiter – unsere Leitung ist da zu schlecht für.

Ein netter Mitarbeiter von Arcor hat bei uns eines Tages angerufen und meinte, dass wir für einen sogar niedrigeren Preis gerne DSL 6000 geschaltet bekommen könnten. Da wir zu dem damaligen Zeitpunkt keinen besseren Anbieter auf dem Markt finden konnten, dachten wir uns, dass die zwei Jahre Vertragsverlängerung nicht schlimm sein können. Falsch gedacht!

Am Anfang lief alles schnell und gut. Doch dann fingen die ersten Abbrüche und Verlangsamungen (sodass wir mit Modemgeschwindigkeit verbunden waren) an. Der erste Techniker kam zu uns, um zu überprüfen, ob das Problem bei uns oder bei Arcor bzw. der Telekom liegen würde. Positiver Befund für den zweiten Aspekt – also muss auch Arcor zahlen. Eine Zeit lang funktionierte es wieder… Dann das nächste Telefonat mit der Supporthotline, weil es wieder nicht lief. Hier wurde ich (das hat mich echt ziemlich verwundert) wirklich gefragt, ob der Techniker, der befand, dass DSL 6000 ohne Probleme laufen würde und das Problem nur zeitweise bestand, ob dieser Techniker nicht zufällig besoffen wäre…

Meiner Meinung nach würde ich das merken… aber naja.

Eine Zeit lang wieder kein Problem, doch bei der nächsten Verbindungsstörung wurde dann auch wieder eine typische Floskel abgeliefert “bitte starten Sie ihren Router neu” und gut war. Manchmal half es, manchmal auch nicht… Der nächste Techniker wurde zu uns geschickt, diesmal befand er aber wie alle Supporter schlüssig, dass DSL 6000 bei der Dämpfung, die auf unserer Leitung liegt nicht möglich sei. :yes: Klar, natürlich… Und die Monate, in denen es funktionierte waren nur aus einer zufälligen Anordnung der momentan auf der Leitung befindlichen DSL-Quanten entstanden und somit schier nicht dagewesen. Klar, warum auch nicht.

Nach einer Reihe anderer Telefonate mit der Supporthotline und ähnlichen Paradoxen wurde mir bei Androhung von Vertragsbeendigung lediglich vorgeschlagen, dass mein Vertrag ja kaufmännisch heruntergesetzt werden könnte. Dies bedeutet, dass für den selben Preis ein für meine Anbindung (für 30 db Dämpfung ist DSL 3000 stabil zugängig – laut einer Liste der Telekom) zumutbares DSL 1000 zugängig gemacht wird. Echt klasse das angebot, muss schon sagen! :wall:

Nun sammle ich Beweise für den Vertragsbruch von Arcor. Sie sind verpflichtet, mir 80% der im Vertrag vorgesehen Leitung zur Verfügung zu stellen. Das würde mir auch reichen. Das sind aber 4800 kbps… Keine 400 wie ich sie momentan hab.

  • Download: 172,94 kBytes/s | Upload: 78,63 kBytes/s | 13.04.2009 13:31
  • Download: 176,88 kBytes/s | Upload: 78,63 kBytes/s | 13.04.2009 14:47
  • Download: 173,15 kBytes/s | Upload: 78,57 kBytes/s 14.04.2009 11:30
  • Download: 156,65 kBytes/s | Upload: 72,00 kBytes/s 14.04.2009 20:00
  • Download: 83,79 kBytes/s | Upload: 78,82 kBytes/s 14.04.2009 23:10
  • Download: 83,79 kBytes/s | Upload: 77,35 kBytes/s 15.04.2009 02:30
  • Download: 142,54 kBytes/s | Upload: 71,73 kBytes/s 15.04.2009 18:35
  • Download: 141,12 kBytes/s | Upload: 78,67 kBytes/s 16.04.2009 00:11
  • Download: 83,84 kBytes/s | Upload: 78,73 kBytes/s 16.04.2009 13:03
  • Download: 138,64 kBytes/s | Upload: 75,41 kBytes/s 16.04.2009 20:00
  • Download: 131,66 kBytes/s | Upload: 65,03 kBytes/s 16.04.2009 21:30
  • Download: 704,20 kBytes/s | Upload: 78,90 kBytes/s 17.04.2009 11:45
  • Download: 110,84 kBytes/s | Upload: 78,91 kBytes/s 17.04.2009 00:25
  • Download: 152,35 kBytes/s | Upload: 78,88 kBytes/s 18.04.2009 12:10
  • Download: 142,05 kBytes/s | Upload: 78,90 kBytes/s 19.04.2009 10:57
  • Download: 123,73 kBytes/s | Upload: 78,78 kBytes/s 19.04.2009 16:30
  • Download: 141,92 kBytes/s | Upload: 78,84 kBytes/s 19.04.2009 20:00
  • Download: 142,14 kBytes/s | Upload: 78,85 kBytes/s 20.04.2009 17:05
  • Download: 142,09 kBytes/s | Upload: 70,32 kBytes/s 20.04.2009 20:15
  • Download: 142,02 kBytes/s | Upload: 78,88 kBytes/s 21.04.2009 00:13
  • Download: 142,07 kBytes/s | Upload: 78,93 kBytes/s 21.04.2009 06:35
  • Download: 141,92 kBytes/s | Upload: 77,11 kBytes/s 21.04.2009 20:20
  • Download: 141,90 kBytes/s | Upload: 78,90 kBytes/s 22.04.2009 10:30
  • Download: 142,02 kBytes/s | Upload: 78,73 kBytes/s 22.04.2009 20:00
  • Download: 141,95 kBytes/s | Upload: 78,54 kBytes/s 23.04.2009 08:25
  • Download: 114,04 kBytes/s | Upload: 74,72 kBytes/s 23.04.2009 20:00
  • Download: 141,78 kBytes/s | Upload: 78,85 kBytes/s 24.04.2009 17:20
  • Download: 60,41 kBytes/s | Upload: 78,79 kBytes/s 24.04.2009 20:00
  • Download: 725,98 kBytes/s | Upload: 78,60 kBytes/s 25.04.2009
  • Download: 725,18 kBytes/s | Upload: 78,55 kBytes/s 26.04.2009 14:15
  • Download: 742,05 kBytes/s | Upload: 78,88 kBytes/s 27.04.2009 16:15
  • Download: 564,28 kBytes/s | Upload: 78,82 kBytes/s 03.05.2009 15:15
  • Download: 577,16 kBytes/s | Upload: 76,63 kBytes/s 03.05.2009 20:00
  • Download: 733,44 kBytes/s | Upload: 77,03 kBytes/s 16.05.2009 20:00
  • Download: 732,78 kBytes/s | Upload: 78,40 kBytes/s 24.05.2009 23:05

weitere werden auf jeden Fall folgen!


Gefällt dir dieser Post? Abonnier meinen RSS!
Ähnliche Beiträge:
Zu Social Bookmarks hinzufügen StumbleUpon Delicious Digg it! Reddit Technorati Facebook
  • Gravatars werden unterstützt
  • Hyperlinks werden automatisch gesetzt.
  • <em>kursiv</em>
  • <strong>fett</strong>